![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition/Entry Lists/RB Worlds
Raceboard World Championship 1st to 7th September 2013
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAST Name | First Name(s) | Sail Number | Gender | Date of Birth | Age Division | Weight Division |
| Anderson | Andres | ARG-119 | Male | 28/08/84 | Senior | Lightweight |
| Bernard | Ruben | FRA-1881 | Male | 22/01/60 | Grandmaster | Lightweight |
| Kamenský | Radim | CZE-110 | Male | 02/08/76 | Master | Lightweight |
| Kral | Jiri | CZE-31 | Male | 04/06/74 | Master | Heavyweight |
| MacInnes | Greg | AUS-909 | Male | 18/06/63 | Grandmaster | Heavyweight |
| Marciniak | Grazyna | POL 99 | Female | 21/08/71 | Grandmaster | |
| McCall | Colin | AUS 439 | Male | 18/02/57 | Veteran | Heavyweight |
| McMillan | Lissa | AUS-443 | Female | 15/01/64 | Grandmaster | |
| Migliaccio | Giovanni Ciro | GT68 | Male | 25/12/68 | Master | Lightweight |
| Peters | Paul | AUS | Male | 13/10/63 | Master | Lightweight |
| Pieczka | Robert | POL-199 | Male | 02/07/66 | Grandmaster | Heavyweight |
| Reynolds | Richard | AUS-368 | Male | 19/01/64 | Grandmaster | Lightweight |
| Roberts | Mark | GBR-1118 | Male | 14/01/82 | Senior | Heavyweight |
| Ruesch | Marcos | ARG 13 | Male | 12/06/76 | Master | Lightweight |
| Schjerven | Jakob | NOR-18 | Male | 23/03/67 | Grandmaster | Lightweight |
| Stanislawski | Dariusz | POL-299 | Male | 21/12/67 | Grandmaster | Heavyweight |
Plus 3 pending payment